干式球磨机
进料粒度:≤25mm
生产能力:0.65-615t/h
适用范围:广泛用于选矿、建材、冶金及化工等行业
处理物料:水泥、耐火材料、金属矿、有色金属等
销售热线:
0371-67666667
产品介绍
干式球磨机是针对湿式球磨机而言的,它也是选矿球磨机的一种,是物料进行研磨加工的重要设备,在选矿生产线中起着重要的作用,可以对水泥、耐火材料、金属矿、有色金属等进行加工。干式球磨机和湿式球磨机的区别主要体现在,干式球磨机在工作时是不用加水的,同时也要保证物料是干的,整体磨矿效果好,研磨出的产品粒度大小均匀,满足客户需求。

工作视频
结构组成
干式球磨机主要由筒体、端盖、主轴承、中空轴颈、传动齿轮、给矿器和电机等组成。其筒体是采用一般的钢棒焊接或铆接而成的,耐磨度非常高。齿轮采用铸钢件滚齿加工,筒体内镶有耐磨锰钢衬板,具有良好的耐磨性,整机结构简单、运转平稳、工作可靠。

性能优势
1.研磨效果好
干式球磨机优化了长径比,防止过度研磨,达到良好的研磨效果;沟槽式环形衬板的应用,既增加了球、矿接触表面,也加强了研磨作用,对矿石有提升能力,减少了能耗。
2.粒度均匀
干式球磨机其筒体直径长,即筒体径长比大,设备运转时钢球对物料的冲击和破碎能力较大,研磨物料的速度快,质量好;
3.使用寿命长
筒体的内镶有用耐磨材料制成,并采用篦板式磨尾出料,不仅而加强了耐磨度,还保证出料顺畅,无涨磨现象,筒体无须冷却,使用寿命长,故障率低。
4.节能环保
干式球磨机将滚动轴承代替轴瓦滑动轴承,节能10%-20%。另外,对设备优化驱动器和研磨能耗的匹配,更好的节省能耗。干式球磨机还配置整体式大盘,缩短安装时间,降低了安装要求。

工作原理
干式球磨机工作时,在电动机的作用下整个筒体开始转动,而干式球磨机筒体内部的研磨体在摩擦力作用下,开始随筒体做圆周运动,物料由进料口进入一个研磨仓中,而研磨体由于其自身重力的作用从高处落下,下落的研磨体对筒体内的物料进行破碎和研磨,物料在筒体内也随着筒体运动,自身之间也有碰撞和研磨的作用,研磨到相应粒度后进入第二仓,一仓和第二仓中间有一个篦条对产品颗粒进行过滤,满足要求进入二仓,不满足要求继续在一仓破碎,进入二仓的物料研磨到要求粒度后被排出球磨机外面。

厂家价格
郑州曙光已有30多年的发展历史,在研发和生产球磨机方面的经验丰富,我们在做好设备质量的同时,也具有完善的售后服务,为用户在后期的生产工作中保驾护航,作为直销型厂家,我们生产的干式球磨机均为出厂价,欢迎广大用户到厂进行参观。

技术参数
| 规格型号 | 筒体转速(r/m) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 总重量(t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |







